Правлінням ОСББ проведено опитування мешканців будинку
Наводимо перелік нагальних проблем, пропозицій та побажань співвласників, пов'язаних з житловими питаннями.
| № п/п |
Проблема / пропозиція | Ініціатори, кв. | Примітка |
| 1. | Ліфти - ремонт, заміна | 169;105,98,57,76,134,191,163 | |
| 2. | Перевірка системи опалення,погане опалення взимку t- +17, холодна вода в гарячому крані | 137,99,98,57 | |
| 3. | Рушникосушилки холодні | 106,99,105,113 | |
| 4. | Погане прибирання | 105,9,130 | |
| 5. | Санітарну обробку сміттєзбірника,заварить сміттєпровод; регулярний вивіз сміття | 110,106,137,105,159 | |
| 6. | Охорона будинку та території (консьєржка та відеоспостереження) | 169;105,57,191,159 | щодо відеоспостереження, див. окрему статтю на нашому сайті за посиланням |
| 7. | Ремонт парадного входу (будинок починається з входу до нього), ремонт сходових клітин | 135,134,9,162 | |
| 8. | Капітальний ремонт будинку (труби, поверхи) за рахунок «Укржитлосервіс» | 76 | |
| 9. | Ревізія нежилих приміщень, їх оренда | 57,159,130 | |
| 10. | Межі прибудинкової території (чи співпадає сплата) | 130 | |
| 11. | Світло на сходових клітинах | 106,130 | |
| 12. | Заміна пандуса для зручного з’їзду колясок | 169,147 | |
| 13. | Забезпечити збереження комунікації нашого будинку, укріпити вхідні двері, обмежити доступ, контролювати зняття показників тепло- та газо- лічильників | 147,162 | |
| 14. | Автостоянка під охороною | 147 | |
| 15. | Заміна поштових скриньок | 105 | |
| 16. | Відновити тепловий лічильник | 191 | |
| 17. | Встановити газові лічильники в кожній квартирі | 192 | |
| 18. | Встановити решітки на всі двері | 159 | |
| 19. | Термомодернізація будинку,запровадити фонд енергоефективності | 162 | |
| 20. | Є квартири які збільшили площі за рахунок балконів,переглянути площі | 130 | |
| 21. | Провести організоване утеплення всього будинку | 130 | |
| 22. | Великі борги (опалення) хто їх буде сплачувати? | 193 |
Правління ОСББ «Флоренції 5»

Дякуємо за розуміння.